quarta-feira, 5 de junho de 2013

Resultado do Avião de Papel - Distância

A competição do avião de papel por distância ocorreu hoje na quadra externa e os resultados do 1º A e 1º B seguem abaixo, juntamento com os pontos conquistados na competição de sala.


1º Ensino Médio A

1º Grupo 2 - 22,00 m - 4000 Pontos
2º Grupo 4 - 16,65 m - 3200 Pontos
3º Grupo 8 - 16,10 m - 3000 Pontos
4º Grupo 5 - 14,50 m - 2800 Pontos
5º Grupo 9 - 10,80 m - 2500 Pontos
6º Grupo 6 - 7,70 m - 1000 Pontos
7º Grupo 1 - 7,43 m - 500 Pontos 
8º Grupo 7 - 7,25 m - 500 Pontos
9º Grupo 3 - 4,25 m - 250 Pontos



Grupo 2 - Campeão

Grupo 4 - Vice-Campeão

Grupo 8 - 3º Lugar

Grupo 5 - 4º Lugar



1º Ensino Médio B

1º Grupo 6 - 21,83 m - 4000 Pontos
2º Grupo 4 - 20,80 m - 3200 Pontos
3º Grupo 2 - 14,20 m - 3000 Pontos
4º Grupo 9 - 11,50 m - 2800 Pontos
5º Grupo 8 - 11,30 m - 2500 Pontos
6º Grupo 1 - 10,60 m - 1000 Pontos
7º Grupo 10 - 10,50 m - 1000 Pontos 
8º Grupo 7 - 10,20 m - 1000 Pontos
9º Grupo 5 - 9,90 m - 500 Pontos



Grupo 6 - Campeão

Grupo 4 - Vice-Campeão


Grupo 2 - 3º Lugar


Grupo 9 - 4º Lugar

Fotos

1º Ensino Médio C

1º Grupo 5 - 24,30 m - 4000 Pontos
2º Grupo 6 - 15,70 m - 3200 Pontos
3º Grupo 4 - 15,60 m - 3000 Pontos
4º Grupo 3 - 15,35 m - 2800 Pontos
5º Grupo 1 - 14,20 m - 2500 Pontos
6º Grupo 2 - 12,00 m - 2000 Pontos
7º Grupo 7 - 11,10 m - 1800 Pontos 
8º Grupo 8 - 10,82 m - 1500 Pontos
9º Grupo 9 - 8,55 m - 1000 Pontos

10º Grupo 10 - 5,20 m - 500 Pontos




Grupo 5 - Campeão

Grupo 6 - Vice-Campeão


Grupo 4 - 3º Lugar

Grupo 3 - 4º Lugar

Fotos

OBS: O Grupo 5 do 1º C fica com o recorde da escola 24,30 m.

Nenhum comentário:

Postar um comentário